新闻分类
推荐新闻
当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻 > 查看新闻
2024年6月28日佛山市场200系不锈钢方矩管价格行情
作者:本站  来源:本站  发表时间:2024-6-30  点击:66

2024年6月28日佛山市场200系不锈钢方矩管价格行情


不锈钢方管 201/J3精炼 17*17-50*50 0.24-0.31
不锈钢方管 201/J3精炼 17*17-50*50 0.33-0.38
不锈钢方管 201/J3精炼 17*17-50*50 0.4-2.0
不锈钢方管 201/J3 17*17-50*50 0.24-0.31
不锈钢方管 201/J3 17*17-50*50 0.33-0.38
不锈钢方管 201/J3 17*17-50*50 0.4-2.0
不锈钢方管 201/J2 17*17-50*50 0.24-0.31
不锈钢方管 201/J2 17*17-50*50 0.33-0.38
不锈钢方管 201/J2 17*17-50*50 0.4-2.0
不锈钢方管 201/J5 17*17-50*50 0.24-0.31
不锈钢方管 201/J5 17*17-50*50 0.33-0.38
不锈钢方管 201/J5 17*17-50*50 0.4-2.0
不锈钢方管 201/J1 17*17-50*50 0.24-0.31
不锈钢方管 201/J1 17*17-50*50 0.33-0.38
不锈钢方管 201/J1 17*17-50*50 0.4-2.0
不锈钢方管 201/J4 17*17-50*50 0.24-0.31
不锈钢方管 201/J4 17*17-50*50 0.33-0.38
不锈钢方管 201/J4 17*17-50*50 0.4-2.0
不锈钢矩管 201/J3精炼 10*20-75*45 0.24-0.31
不锈钢矩管 201/J3精炼 10*20-75*45 0.33-0.38
不锈钢矩管 201/J3精炼 10*20-75*45 0.4-2.0
不锈钢矩管 201/J3 10*20-75*45 0.24-0.31
不锈钢矩管 201/J3 10*20-75*45 0.33-0.38
不锈钢矩管 201/J3 10*20-75*45 0.4-2.0
不锈钢矩管 201/J2 10*20-75*45 0.24-0.31
不锈钢矩管 201/J2 10*20-75*45 0.33-0.38
不锈钢矩管 201/J2 10*20-75*45 0.4-2.0
不锈钢矩管 201/J5 10*20-75*45 0.24-0.31
不锈钢矩管 201/J5 10*20-75*45 0.33-0.38
不锈钢矩管 201/J5 10*20-75*45 0.4-2.0
不锈钢矩管 201/J1 10*20-75*45 0.24-0.31
不锈钢矩管 201/J1 10*20-75*45 0.33-0.38
不锈钢矩管 201/J1 10*20-75*45 0.4-2.0
不锈钢矩管 201/J4 10*20-75*45 0.24-0.31
不锈钢矩管 201/J4 10*20-75*45 0.33-0.38
不锈钢矩管 201/J4 10*20-75*45 0.4-2.0

【备注】
1.规格单位:mm 价格单位:元/吨;
2.如无特殊说明,以上表列不锈钢钢管报价均为过磅;
3.以上表列价格为现货、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
4.以上表列价格为市场主流价格,不同管厂采购成本、生产成本、服务成本、品牌价值等存在一定价差;
5.特厚管、小管、异形管等特殊规格请自行与加工单位协商;
6.以上涨跌幅为与前一交易日价格相比价差,当日价差以累计计算。


版权所有 Copyright(C)2011-2013 重庆超宇物资有限公司 电话:023-68906913 68907796 联系人:衣经理 王经理
重庆超宇物资有限公司生产及销售精密钢管,重庆冷拔管,重庆精密管,重庆精轧管,重庆光亮管等,是重庆较大的精密钢管厂。欢迎来电洽谈业务!