新闻分类
推荐新闻
当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻 > 查看新闻
2022年5月19日(17:10)杭州市场钢筋桁架楼承板价格行情
作者:本站  来源:本站  发表时间:2022-5-20  点击:357

2022年5月19日(17:10)杭州市场钢筋桁架楼承板价格行情


TD1-70 70 8/4/6 100 嘉奕达
TD1-70 70 8/4/6 100 鸿志远
TD1-70 70 8/4/6 100 永昌品诚
TD1-70 70 8/4/6 100 浙江铭凯
TD1-70 70 8/4/6 100 宝晟
TD1-90 90 8/4/6 120 嘉奕达
TD1-90 90 8/4/6 120 鸿志远
TD1-90 90 8/4/6 120 永昌品诚
TD1-90 90 8/4/6 120 浙江铭凯
TD1-90 90 8/4/6 120 宝晟
TD2-70 70 8/4/8 100 嘉奕达
TD2-70 70 8/4/8 100 鸿志远
TD2-70 70 8/4/8 100 永昌品诚
TD2-70 70 8/4/8 100 浙江铭凯
TD2-70 70 8/4/8 100 宝晟
TD2-90 90 8/4.5/8 120 嘉奕达
TD2-90 90 8/4.5/8 120 鸿志远
TD2-90 90 8/4.5/8 120 永昌品诚
TD2-90 90 8/4.5/8 120 浙江铭凯
TD2-90 90 8/4.5/8 120 宝晟
TD3-90 90 10/4.5/8 120 嘉奕达
TD3-90 90 10/4.5/8 120 鸿志远
TD3-90 90 10/4.5/8 120 永昌品诚
TD3-90 90 10/4.5/8 120 浙江铭凯
TD3-90 90 10/4.5/8 120 宝晟
TD3-100 100 10/4.5/8 130 嘉奕达
TD3-100 100 10/4.5/8 130 鸿志远
TD3-100 100 10/4.5/8 130 永昌品诚
TD3-100 100 10/4.5/8 130 浙江铭凯
TD3-100 100 10/4.5/8 130 宝晟
TD3-120 120 10/5/8 150 嘉奕达
TD3-120 120 10/5/8 150 鸿志远
TD3-120 120 10/5/8 150 永昌品诚
TD3-120 120 10/5/8 150 浙江铭凯
TD3-120 120 10/5/8 150 宝晟
TD4-100 100 10/5/10 130 嘉奕达
TD4-100 100 10/5/10 130 鸿志远
TD4-100 100 10/5/10 130 永昌品诚
TD4-100 100 10/5/10 130 浙江铭凯
TD4-100 100 10/5/10 130 宝晟
TD4-120 120 10/5/10 150 嘉奕达
TD4-120 120 10/5/10 150 鸿志远
TD4-120 120 10/5/10 150 永昌品诚
TD4-120 120 10/5/10 150 浙江铭凯
TD4-120 120 10/5/10 150 宝晟
TD5-100 100 12/4.5/8 130 嘉奕达
TD5-100 100 12/4.5/8 130 鸿志远
TD5-100 100 12/4.5/8 130 永昌品诚
TD5-100 100 12/4.5/8 130 浙江铭凯
TD5-100 100 12/4.5/8 130 宝晟
TD5-120 120 12/5/8 150 嘉奕达
TD5-120 120 12/5/8 150 鸿志远
TD5-120 120 12/5/8 150 永昌品诚
TD5-120 120 12/5/8 150 浙江铭凯
TD5-120 120 12/5/8 150 宝晟
TD6-80 80 12/4.5/10 110 嘉奕达
TD6-80 80 12/4.5/10 110 鸿志远
TD6-80 80 12/4.5/10 110 永昌品诚
TD6-80 80 12/4.5/10 110 浙江铭凯
TD6-80 80 12/4.5/10 110 宝晟
TD6-90 90 12/5/10 120 嘉奕达
TD6-90 90 12/5/10 120 鸿志远
TD6-90 90 12/5/10 120 永昌品诚
TD6-90 90 12/5/10 120 浙江铭凯
TD6-90 90 12/5/10 120 宝晟
TD6-100 100 12/5/10 130 嘉奕达
TD6-100 100 12/5/10 130 鸿志远
TD6-100 100 12/5/10 130 永昌品诚
TD6-100 100 12/5/10 130 浙江铭凯
TD6-100 100 12/5/10 130 宝晟
TD6-110 110 12/5/10 140 嘉奕达
TD6-110 110 12/5/10 140 鸿志远
TD6-110 110 12/5/10 140 永昌品诚
TD6-110 110 12/5/10 140 浙江铭凯
TD6-110 110 12/5/10 140 宝晟
TD6-120 120 12/5.5/10 150 嘉奕达
TD6-120 120 12/5.5/10 150 鸿志远
TD6-120 120 12/5.5/10 150 永昌品诚
TD6-120 120 12/5.5/10 150 浙江铭凯
TD6-120 120 12/5.5/10 150 宝晟
TD7-70 70 12/4.5/12 100 嘉奕达
TD7-70 70 12/4.5/12 100 鸿志远
TD7-70 70 12/4.5/12 100 永昌品诚
TD7-70 70 12/4.5/12 100 浙江铭凯
TD7-70 70 12/4.5/12 100 宝晟
TD7-80 80 12/4.5/12 110 嘉奕达
TD7-80 80 12/4.5/12 110 鸿志远
TD7-80 80 12/4.5/12 110 永昌品诚
TD7-80 80 12/4.5/12 110 浙江铭凯
TD7-80 80 12/4.5/12 110 宝晟
TD7-90 90 12/5/12 120 嘉奕达
TD7-90 90 12/5/12 120 鸿志远
TD7-90 90 12/5/12 120 永昌品诚
TD7-90 90 12/5/12 120 浙江铭凯
TD7-90 90 12/5/12 120 宝晟
TD7-100 100 12/5/12 130 嘉奕达
TD7-100 100 12/5/12 130 鸿志远
TD7-100 100 12/5/12 130 永昌品诚
TD7-100 100 12/5/12 130 浙江铭凯
TD7-100 100 12/5/12 130 宝晟



版权所有 Copyright(C)2011-2013 重庆超宇物资有限公司 电话:023-68906913 68907796 联系人:衣经理 王经理
重庆超宇物资有限公司生产及销售精密钢管,重庆冷拔管,重庆精密管,重庆精轧管,重庆光亮管等,是重庆较大的精密钢管厂。欢迎来电洽谈业务!