新闻分类
推荐新闻
当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻 > 查看新闻
2024年8月28日(15:50)杭州市场钢筋桁架楼承板价格行情
作者:本站  来源:本站  发表时间:2024-8-28  点击:124

2024年8月28日(15:50)杭州市场钢筋桁架楼承板价格行情


TD1-70 70 8/4/6 100 嘉奕达 商家
TD1-70 70 8/4/6 100 鸿志远 商家
TD1-70 70 8/4/6 100 永昌品诚 商家
TD1-70 70 8/4/6 100 浙江铭凯 商家
TD1-70 70 8/4/6 100 宝晟 商家
TD1-90 90 8/4/6 120 嘉奕达 商家
TD1-90 90 8/4/6 120 鸿志远 商家
TD1-90 90 8/4/6 120 永昌品诚 商家
TD1-90 90 8/4/6 120 浙江铭凯 商家
TD1-90 90 8/4/6 120 宝晟 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 嘉奕达 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 鸿志远 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 永昌品诚 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 浙江铭凯 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 宝晟 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 嘉奕达 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 鸿志远 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 永昌品诚 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 浙江铭凯 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 宝晟 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 嘉奕达 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 鸿志远 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 永昌品诚 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 浙江铭凯 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 宝晟 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 嘉奕达 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 鸿志远 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 永昌品诚 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 浙江铭凯 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 宝晟 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 嘉奕达 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 鸿志远 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 永昌品诚 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 浙江铭凯 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 宝晟 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 嘉奕达 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 鸿志远 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 永昌品诚 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 浙江铭凯 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 宝晟 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 嘉奕达 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 鸿志远 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 永昌品诚 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 浙江铭凯 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 宝晟 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 嘉奕达 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 鸿志远 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 永昌品诚 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 浙江铭凯 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 宝晟 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 嘉奕达 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 鸿志远 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 永昌品诚 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 浙江铭凯 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 宝晟 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 嘉奕达 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 鸿志远 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 永昌品诚 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 浙江铭凯 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 宝晟 商家
TD6-90 90 12/5/10 120 嘉奕达 商家
TD6-90 90 12/5/10 120 鸿志远 商家
TD6-90 90 12/5/10 120 永昌品诚 商家
TD6-90 90 12/5/10 120 浙江铭凯 商家
TD6-90 90 12/5/10 120 宝晟 商家
TD6-100 100 12/5/10 130 嘉奕达 商家
TD6-100 100 12/5/10 130 鸿志远 商家
TD6-100 100 12/5/10 130 永昌品诚 商家
TD6-100 100 12/5/10 130 浙江铭凯 商家
TD6-100 100 12/5/10 130 宝晟 商家
TD6-110 110 12/5/10 140 嘉奕达 商家
TD6-110 110 12/5/10 140 鸿志远 商家
TD6-110 110 12/5/10 140 永昌品诚 商家
TD6-110 110 12/5/10 140 浙江铭凯 商家
TD6-110 110 12/5/10 140 宝晟 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 嘉奕达 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 鸿志远 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 永昌品诚 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 浙江铭凯 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 宝晟 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 嘉奕达 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 鸿志远 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 永昌品诚 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 浙江铭凯 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 宝晟 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 嘉奕达 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 鸿志远 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 永昌品诚 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 浙江铭凯 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 宝晟 商家
TD7-90 90 12/5/12 120 嘉奕达 商家
TD7-90 90 12/5/12 120 鸿志远 商家
TD7-90 90 12/5/12 120 永昌品诚 商家
TD7-90 90 12/5/12 120 浙江铭凯 商家
TD7-90 90 12/5/12 120 宝晟 商家
TD7-100 100 12/5/12 130 嘉奕达 商家
TD7-100 100 12/5/12 130 鸿志远 商家
TD7-100 100 12/5/12 130 永昌品诚 商家
TD7-100 100 12/5/12 130 浙江铭凯 商家
TD7-100 100 12/5/12 130 宝晟 商家
TD7-110 110 12/5/12 140 嘉奕达 商家
TD7-110 110 12/5/12 140 鸿志远 商家
TD7-110 110 12/5/12 140 永昌品诚 商家
TD7-110 110 12/5/12 140 浙江铭凯 商家
TD7-110 110 12/5/12 140 宝晟 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 嘉奕达 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 鸿志远 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 永昌品诚 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 浙江铭凯 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 宝晟 商家

备注:
1、如无特殊说明,以上表列均为理计价格,单位:元/平方米;
2、以上基准采集价格为现款、含税、厂提价格,不含出库费、运费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
4、除表列规格,图纸定制会因用料规格材质产生价格差异;
5、以上镀锌含量均为120g/m2;
6、以上价格均为按600V型单折边有焊点报价,若改为其他板型,价格重议。


版权所有 Copyright(C)2011-2013 重庆超宇物资有限公司 电话:023-68906913 68907796 联系人:衣经理 王经理
重庆超宇物资有限公司生产及销售精密钢管,重庆冷拔管,重庆精密管,重庆精轧管,重庆光亮管等,是重庆较大的精密钢管厂。欢迎来电洽谈业务!